
| Classificazione | Spumante Rosato |
| Gradazione alcolica | 12% |
| Numero bt.prodotte anno | 7.000 bottiglie |
| Natura del terreno | Origine marina, medio impasto, tendente argilloso. |
| Nome selezione/etichetta | Rosato Chiaro di Luna |
| Anno di impianto | 1980 |
| Resa ettaro in uva | 80 q.li ha |
| Sup.complessiva vigneto | ha 1,20 |
| Giacitura vigneto | Collina |
| Altitudine s.l.m. | 350 |
| Sistema di allevamento | Guiot |
| Densità impianto | 4000 ha |
| Epoca vendemmia | 2° metà di Ottobre |
| Tipo vendemmia | Rigorosamente manuale |
| Vinificazione/press/temp. | Pressatura soffice, fermentezione in inox a temperatura controllata |
| Maturazione /affinamento | |
| Imbottigliamento | Primavera successiva alla vendemmia |
| Affinamento in bottiglia | |
| Capacità di invecchiamento | 3 – 4 anni |
| Conservazione consigliata | Cantina fresca e asciutta. |
| Caratteristiche organolettiche | |
| Colore | Rosa tenue |
| Profumo | Lampone appena maturo |
| Sapore | fruttato |
| Temperatura servizio cons. | 10° C |
| Abbinamento gastronomico | Antipasti, crostacei, molluschi, insalate, pesce, servito molto fresco è ottimo come aperitivo |

English
